DNLB型泵性能参数表
型 号 流量
m3/h
扬程
H
m
电机型号 转速
h
ylmin
电机
kw
40DNLB-35 20 35 Y132S-4 1450 7.5
50DNLB-30A 25 30 Y132M-4 1450 11
50DNLB-30B 30 32 Y160M-4 1450 11
70DNLB-30 55 30 Y180M-4 1450 18.5
10DNLB-35 70 35 Y180L-4 1450 22
125DNLB-35A 100 35 Y180L-4 1450 30
125DNLB-30B 150 30 Y200L-4 1450 30
150DNLB-35A 175 35 Y225S-4 1450 45
150DNLB-30B 200 30 Y225S-4 1450 55
150DNLB-30C 250 30 Y225M-4 1450 55
175DNLB-30A 300 30 Y250M-4 1450 75
175DNLB-28B 350 28 Y250M-4 1450 75
175DNLB-30C 400 30 Y280S-4 1450 90
200DNLB-28A 450 28 Y280S-4 1450 90
200DNLB-30B 500 30 Y280M-4 1450 90
DNLB型泵安装尺寸
型 号 L L1 H D D1 法兰孔数 A A1 A2 A3 A4 B B1 B2 B3 底板
孔数
40DNLB-35 2030 1500 110 170 135 18-4孔 760 7.5 40 250 335 560 160 40 280 ∮20-14
50DNLB-30A 2030 1500 110 170 135 18-4孔 760 11 40 250 335 560 160 40 280 ∮20-14
50DNLB-30B 2030 1500 125 170 135 18-4孔 900 11 40 250 335 560 160 40 280 ∮20-14
70DNLB-30 2030 1500 125 200 160 18-4孔 900 18.5 40 285 393 620 180 40 310 ∮20-14
100DNLB-35 2030 1500 120 230 190 18-6孔 1100 22 40 285 393 620 180 40 310 ∮20-14
125DNLB-35A 2330 1500 120 255 215 23-8孔 1100 30 50 300 500 700 200 50 350 ∮23-14
125DNLB-30B 2330 1500 120 255 215 23-8孔 1200 30 50 300 500 700 200 50 350 ∮23-14
150DNLB-35A 2362 1500 120 280 240 23-8孔 1200 45 50 325 550 750 220 45 375 ∮28-14
150DNLB-30B 2362 1500 120 280 240 23-8孔 1200 55 50 325 550 750 220 45 375 ∮28-14
150DNLB-30C 2362 1500 120 280 240 23-8孔 1280 55 50 325 550 750 220 45 375 ∮28-14
175DNLB-30A 2362 1500 120 310 270 23-8孔 1280 75 40 350 580 860 260 40 430 ∮28-14
175DNLB-28B 2362 1500 120 310 270 23-8孔 1280 75 40 350 580 860 260 40 430 ∮28-14
175DNLB-30C 2362 1500 120 310 270 23-8孔 1280 90 40 350 580 860 260 40 430 ∮28-14
200DNLB-28A 2600 1500 120 350 300 23-8孔 1280 90 40 350 580 860 260 40 430 ∮28-14
200DNLB-30B 2600 1500 120 350 300 23-8孔 1280 90 40 350 580 860 260 40 430 ∮28-14


地址:浙江丽水市水阁工业园遂松路298号  邮编:323000  电话:0578-2695598
传真:0578-2695599  网址:Http://www.fuhuapumps.com 信箱:E-mai:sales@fuhuapumps.com